
Wallpaper Ronald Koeman 2020
Este domingo por la noche, el FC Barcelona estrenará la temporada de manera oficial. Será en el feudo catalán para disputar la tercera jornada de La Liga Santander contra un rival duro como el Villarreal, cuadro de Unai Emery que ha sumado cuatro de los seis puntos jugados hasta la fecha.
El partido contra el conjunto castellonense será también el debut de Ronald Koeman en un partido oficial como entrenador del primer equipo del FC Barcelona. Había dirigido al equoipo en los amistosos contra el Gimnàstic de Tarragona, el Girona y el Elche, pero se acabaron las pruebas. El técnico holandés deberá sacar máxima rendibilidad al poco tiempo que ha tenido para preparar su proyecto deportivo, cargado de cambios.
Hasta ahora , el holandés ha dejado claro que el 4-2-3-1 será su sistema de juego, con un doble pivote para generar fútbol y una línea de medias puntas para respaldar al falso delantero centro, ya que sin el uruguayo Luis Suárez y con Martin Braithwaite en la rampa de salida, habrá que reconvertir a algún jugador a ‘9’. Leo Messi y Antoine Griezmann son los que más opciones tienen de jugar como referencia, con el francés con ligera ventaja.
El holandés y su revolución mantienen en vilo a toda la afición culé, veremos como se presenta la jornada.
Repasemos su carrera como entrenador:
Club | País | Año | P | PG | PE | PP | % v. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse Arnhem | ![]() | 2000-01 | 79 | 40 | 23 | 16 | 50.63 |
A. F. C. Ajax | 2001-05 | 151 | 94 | 30 | 27 | 62.25 | |
S. L. Benfica | ![]() | 2005-06 | 49 | 27 | 11 | 11 | 55.1 |
PSV Eindhoven | ![]() | 2006-07 | 63 | 39 | 11 | 13 | 61.9 |
Valencia C. F. | ![]() | 2007-08 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32.35 |
AZ Alkmaar | ![]() | 2009 | 24 | 11 | 4 | 9 | 45.83 |
Feyenoord Róterdam | 2011-14 | 114 | 65 | 22 | 27 | 57.02 | |
Southampton F. C. | ![]() | 2014-16 | 91 | 44 | 17 | 30 | 54.95 |
Everton F. C. | 2016-17 | 58 | 24 | 14 | 20 | 41.38 | |
Selección de los Países Bajos | ![]() | 2018-20 | 18 | 10 | 4 | 4 | 55.56 |
F. C. Barcelona | ![]() | 2020- | |||||
Total en su Carrera | 1999 – Presente | 681 | 365 | 145 | 171 | 51,69 |
